第一条 为了规范和加强临时因公出国人员的费用开支管理,加强预算的监督,提高资金使用效益,保证外事工作的顺利开展,根据《中华人民共和国预算法》及其《实施条例》,特制定本办法。
第二条 本办法适用于各级党政军机关、民主党派、人民团体、事业单位因公组派临时代表团组的出国人员(以下简称出国人员)。
第三条 各单位要按照党中央、国务院关于严格控制出国团组和人员的精神,加强出国团组的管理,压缩出国团组规模,控制出国人数。出国团组要根据出访的任务,认真编制出访计划。
第四条 各单位要认真贯彻“勤俭办外事”的方针,在核定的年度财政预算内组安排出国活动,严格执行各项费用开支标准,不得擅自突破。出国人员在出国前,要按规定的开支标准编制经费使用计划,送财务部门审定,并经所在单位领导批准后予以预付经费。各单位不得随意向下属单位或企业摊派与出国活动相关的费用。
第五条 出国人员的国际旅费按以下办法执行:
(一)出国人员要选择经济合理的路线。所选航线有中国民航的应按规定乘民航班机,并尽可能购买往返机票。
(二)出国人员除党和国家领导人及有特殊情况经批准乘坐专机外,均应乘坐国际班机和国际列车。副部级以及相当于副部级以上人员,可乘坐飞机头等舱、轮船一等舱、火车高级软卧包厢;司局级以及相当于司局级人员可乘坐飞机公务舱、轮船二进制等舱、火车软卧;其他人员均乘坐飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。其所发生的国际旅费在上述标准内据实报销。
(三)出国人员乘坐国际列车,国内段按国内差旅费的有关规定执行;国外段超过6小时以上的按自然(日历)天数计算,每人每天补助12美元。
第六条 出国人员根据出访任务需要在一个国家城市间旅行,应事先在出访计划中列明,并报本单位外事、财务部门批准。出国人员在批准的计划内旅行,其城市间交通费凭有效的城市间原始交通票据实报销。
第七条 出国人员在国外的伙食费和公杂费(指用于市内交通、邮电、办公用品和必要的小费等项目),按以下办法执行:
(一)除特殊情况外,出国人员伙食费、公杂费均按规定的标准发给个人包干使用。包干天数按离、抵我国国境之日计算。
(二)根据工作需要和特点,不宜个人包干的代表团组,其伙食费和公杂费由代表团组统一掌握,包干使用。
(三)外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待我代表团组的,出国人员不再领取伙食费和公杂费。
(四)党和国家领导人率领的代表团,其伙食费和公杂费管理办法另行制定。
第八条 出国人员在国外的住宿费,按以下办法执行:
(一)党和国家领导人按实际开支住宿费实报实销;副部级以及相当于副部级以上人员根据工作需要,本着节约的原则按排,据实报销;其他人员在规定的住宿费标准之内予以报销。
(二)参加大型国际会议或活动的出国人员,原则上应按往宿费瞀标准执行,如对方组织单位要求统一安排,亦应严格把关,通过询价方式从紧安排,超出预算标准的,可据实报销。
第九条 出国人员个人国外零用费,按离、抵我国国境之日计算。每人每次出国在10天以内的,发给50美元;超过10天的,从第11天起,每人每天发给5美元。
第十条 出国人员在国外原则上不赠送礼品、不搞宴请。确有必要赠送礼品的,必须按照节约、从简的原则,严格按照国务院《关于在对外公务活动中赠送和接收礼品的规定》(国务院第133号令)和财政部、外交部《关于对外赠送礼物金额标准的规定》[(93)财外字第834号]执行。确需宴请的,应连同出国活动计划一并报批,宴请标准按照所在国家一人一天的伙食费包干标准掌握。
第十一条 出国人员回国报销费用时,必须凭有效票据填报有团组负责人审核签字的国外费用报销单(具体表格由各单位制定)。各各报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等,并由经办人签字。
第十二条 出国人员赴欧元区国家,其住宿费、伙食费、公杂费开支标准均以欧元作为货币单位。在欧元未进入流通邻域之前,出国团组可按欧元标准相应领取以固定折算率计算的当地货币,或直接领取美元,比价以领取费之日中国人民银行总行发布的欧元与美元比价确定。
第十三条 出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内,每人可一次自费购买外汇200美元。属于党政机关、民主党派、人民团体、事业单位的出国人员的个人自费色汇,按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》(中华人民共和国财政部令第7号)中的购汇手续,由组团单位统一办理;其他出国人员的自费购汇,按照中国银行的有关规定办理。
第十四条 各单位因公临时赴香港、澳门、台湾地区的人员,均执行本办法。
第十五条 边境地区有频繁出国任务的人员,其出国费用开支标准和管理办法,由所在省、自治区财政厅(局)根据实际情况具体制定,并报财政部备案。
第十六条 各单位要加强对出国人员执行财经经律的教育,对出国人员违反规定的开支一律不予报销,弄虚作假的不正当所得必须全部以外币退赔,所购物品一律交公或按国内市场价收取人民币,并依照国家有关违反财政法规的规定给予行政处罚和罚款。
第十七条 国有企业和其他因公临时出国人员的各项费用开支标准,参照本规定执行。
第十八条 本办法由财政部负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起执行。财政部、外交部《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的规定》 (财外字[1995]第250号)同时废止。
附:各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表。
各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表
(2001年7月起实行)
亚 洲
序号 | 国家和地区 | 币别 | 每人每天 住宿费标准 | 每人每天 伙食费标准 | 每人每天 公杂费标准 |
01 | 蒙古 | 美元 | 60 | 20 | 13 |
02 | 朝鲜 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
03 | 韩国 | 美元 | 90 | 40 | 15 |
04 | 日本 | 日元 | 9000 | 6000 | 2500 |
05 | 缅甸 | 美元 | 55 | 23 | 10 |
06 | 巴基斯坦 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
07 | 斯里兰卡 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
08 | 马尔代夫 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
09 | 孟加拉 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
10 | 伊拉克 | 美元 | 70 | 32 | 18 |
11 | 阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
12 | 也门 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
13 | 阿曼 | 美元 | 70 | 32 | 18 |
14 | 伊朗 | 美元 | 55 | 25 | 18 |
15 | 科威特 | 美元 | 90 | 40 | 18 |
16 | 沙特阿拉伯 | 美元 | 75 | 37 | 15 |
17 | 巴林 | 美元 | 55 | 35 | 15 |
18 | 以色列 | 美元 | 80 | 37 | 15 |
19 | 巴勒斯坦 | 美元 | 80 | 37 | 15 |
20 | 文莱 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
21 | 印度 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
22 | 不丹 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
23 | 越南 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
24 | 柬埔寨 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
25 | 老挝 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
26 | 马来西亚 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
27 | 菲律宾 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
28 | 印度尼西亚 | 美元 | 65 | 22 | 10 |
29 | 东帝汶 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
30 | 泰国 | 美元 | 55 | 22 | 13 |
31 | 新加坡 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
32 | 阿富汗 | 美元 | 40 | 20 | 10 |
33 | 尼泊尔 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
34 | 黎巴嫩 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
35 | 塞浦路斯 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
36 | 约旦 | 美元 | 50 | 22 | 15 |
37 | 土耳其 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
38 | 叙利亚 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
39 | 卡塔尔 | 美元 | 70 | 37 | 13 |
40 | 香港澳门 | 美元 | 600 | 200 | 100 |
41 | 台湾 | 美元 | 90 | 40 | 18 |
非 洲
序号 | 国家和地区 | 币别 | 每人每天 住宿费标准 | 每人每天 伙食费标准 | 每人每天 公杂费标准 |
42 | 马达加斯加 | 美元 | 45 | 20 | 10 |
43 | 喀麦隆 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
44 | 多哥 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
45 | 科特迪瓦 | 美元 | 45 | 25 | 10 |
46 | 摩洛哥 | 美元 | 50 | 25 | 15 |
47 | 阿尔及利亚 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
48 | 卢旺达 | 美元 | 50 | 25 | 10 |
49 | 凡内亚共和国 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
50 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
51 | 厄立特里亚 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
52 | 莫桑比克 | 美元 | 50 | 20 | 10 |
53 | 塞舌尔 | 美元 | 70 | 30 | 10 |
54 | 肯尼亚 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
55 | 利比亚 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
56 | 扎伊尔 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
57 | 安歌拉 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
58 | 赞比亚 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
59 | 几内亚比绍 | 美元 | 55 | 20 | 10 |
60 | 突尼斯 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
61 | 布隆迪 | 美元 | 55 | 25 | 13 |
62 | 莱索托 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
63 | 津巴布韦 | 美元 | 45 | 25 | 13 |
64 | 尼日利亚 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
65 | 毛里求斯 | 美元 | 55 | 25 | 11 |
66 | 索马里 | 美元 | 50 | 35 | 10 |
67 | 苏丹 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
68 | 贝宁 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
69 | 马里 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
70 | 乌干达 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
71 | 塞拉里昂 | 美元 | 50 | 25 | 13 |
72 | 吉布提 | 美元 | 55 | 30 | 13 |
73 | 塞内加尔 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
74 | 冈比亚 | 美元 | 65 | 30 | 13 |
75 | 加蓬 | 美元 | 45 | 30 | 10 |
76 | 中非 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
77 | 布基纳法索 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
78 | 毛里塔尼亚 | 美元 | 60 | 30 | 10 |
79 | 尼日尔 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
80 | 乍得 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
81 | 赤道几内亚 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
82 | 加纳 | 美元 | 50 | 30 | 10 |
83 | 坦桑尼亚 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
84 | 刚果 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
85 | 埃及 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
86 | 圣多美和普林西比 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
87 | 博茨瓦纳 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
88 | 南非 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
89 | 纳米比亚 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
90 | 斯威士兰 | 美元 | 40 | 25 | 13 |
91 | 利比里亚 | 美元 | 55 | 25 | 13 |
92 | 佛得角 | 美元 | 50 | 25 | 10 |
93 | 科摩角 | 美元 | 40 | 25 | 10 |
欧 洲
序号 | 国家和地区 | 币别 | 每人每天 住宿费标准 | 每人每天 伙食费标准 | 每人每天 公杂费标准 |
94 | 罗马尼亚 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
95 | 南斯拉夫 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
96 | 马其顿 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
97 | 斯洛文尼亚 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
98 | 波黑 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
99 | 克罗地亚 | 美元 | 65 | 25 | 10 |
100 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
101 | 保加利亚 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
102 | 俄罗斯联邦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
103 | 立陶宛 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
104 | 拉脱维亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
105 | 爱沙尼亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
106 | 乌克兰 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
107 | 阿塞拜疆 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
108 | 亚美尼亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
109 | 格鲁吉亚 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
110 | 吉尔吉斯斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
111 | 塔吉克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
112 | 土库曼斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
113 | 乌兹别克斯坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
114 | 白俄罗斯 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
115 | 哈萨克期坦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
116 | 摩尔多瓦 | 美元 | 70 | 20 | 10 |
117 | 波兰 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
118 | 德国 | 美元 | 105 | 35 | 20 |
119 | 荷兰 | 美元 | 80 | 35 | 20 |
120 | 意大利 | 美元 | 85 | 40 | 15 |
121 | 比利时 | 美元 | 95 | 35 | 15 |
122 | 奥地利 | 美元 | 85 | 35 | 15 |
123 | 希腊 | 美元 | 70 | 35 | 15 |
124 | 法国 | 美元 | 85 | 35 | 20 |
125 | 西班牙 | 美元 | 70 | 35 | 15 |
126 | 卢森堡 | 美元 | 95 | 35 | 15 |
127 | 爱尔兰 | 美元 | 80 | 40 | 20 |
128 | 葡萄牙 | 美元 | 95 | 35 | 15 |
129 | 芬牙 | 美元 | 85 | 35 | 15 |
130 | 捷克 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
131 | 斯洛伐克 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
132 | 匈牙利 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
133 | 瑞典 | 美元 | 75 | 30 | 15 |
134 | 丹麦 | 美元 | 75 | 30 | 15 |
135 | 挪威 | 美元 | 70 | 30 | 15 |
136 | 瑞士 | 美元 | 80 | 40 | 18 |
137 | 冰岛 | 美元 | 80 | 40 | 18 |
138 | 马尔他 | 美元 | 50 | 27 | 12 |
139 | 英国 | 美元 | 70 | 25 | 12 |
美 洲
序号 | 国家和地区 | 币别 | 每人每天 住宿费标准 | 每人每天 伙食费标准 | 每人每天 公杂费标准 |
140 | 美国 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
141 | 加拿大 | 美元 | 50 | 28 | 15 |
142 | 墨西哥 | 美元 | 50 | 30 | 13 |
143 | 巴西 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
144 | 牙买加 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
145 | 特立尼达和多巴哥 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
146 | 厄瓜多尔 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
147 | 阿根廷 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
148 | 乌拉圭 | 美元 | 70 | 30 | 13 |
149 | 智利 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
150 | 哥伦比亚 | 美元 | 55 | 20 | 13 |
151 | 巴巴多斯 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
152 | 圭亚那 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
153 | 古巴 | 美元 | 45 | 25 | 13 |
154 | 巴拿马 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
155 | 格林纳达 | 美元 | 70 | 25 | 13 |
156 | 安提瓜 | 美元 | 70 | 35 | 13 |
157 | 秘鲁 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
158 | 玻利维亚 | 美元 | 50 | 30 | 13 |
159 | 尼加拉瓜 | 美元 | 50 | 20 | 13 |
160 | 苏里南 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
161 | 委内瑞拉 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
162 | 海地 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
163 | 波多黎各 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
164 | 多米尼加 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
165 | 巴哈马 | 美元 | 80 | 30 | 15 |
166 | 圣卢西比 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
167 | 阿鲁巴岛 | 美元 | 75 | 35 | 13 |
168 | 哥斯达黎加 | 美元 | 65 | 20 | 13 |
大洋洲及太平洋岛屿
序号 | 国家和地区 | 币别 | 每人每天 住宿费标准 | 每人每天 伙食费标准 | 每人每天 公杂费标准 |
169 | 澳大利亚 | 美元 | 60 | 25 | 13 |
170 | 新西兰 | 美元 | 60 | 30 | 13 |
171 | 西萨摩亚 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
172 | 斐济 | 美元 | 65 | 25 | 13 |
173 | 巴布亚新几内亚 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
174 | 密克罗尼西亚 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
175 | 马绍尔群 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
176 | 瓦努阿图 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
177 | 基里巴斯 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
178 | 汤加 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
179 | 帕劳 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
180 | 库克群岛 | 美元 | 65 | 35 | 13 |
181 | 所罗群岛 | 美元 | 65 | 35 | 13 |